ネットワークビジネス 腸は脳ほどに記憶する
ネットワークビジネスサプリメントで2016、大ヒットしたのは乳酸菌です。
一般食品にも波及しました。
15年にマスメディア各社で特番が放送されたのは「腸内フローラ」、
テレビのCMでも良く見られました。
腸内の環境を良好に保つことが、免疫力の機能向上につながる」、腸と健康の
関係ということが、消費者に広く定着したようです。
腸の中に入ってくるものは、身体にとって良いものも悪いものもり、
何が良くて何が悪いのかを腸は記憶することができるといいま
す。(まさに腸は第2の脳と言われる所以ですね)
脳内の神経伝達物質「セロトニン」の95%が腸で作られているという
研究報告もあります。
ストレスや緊張感にさらされると、もろに影響を受けやすいのです。
「抗肥満及び美容、メンタルヘルスなど、整腸以外の機能性につい
ても乳酸菌の研究が進んでいるようです。腸内の細菌を解析する技術が
向上して、肥満の人と健常者の人の菌叢の違いなどが、さまざまな媒体で
取り上げられるようになり、消費者による健康意識が高まって行きました。
16年にあるお菓子のメーカーが乳酸菌配合のチョコレートを発売して、
このお菓子が大ヒットしました。
お菓子で乳酸菌が取れるというところも魅力の一つですね。
でも、いくら乳酸菌が入っているといっても、極端な食べ過ぎに
つながらないようにしたいですね。
乳酸菌はこんなところにも
これ以降、サプリメントにこだわらず、パン、グラタン、味噌汁と
いった一般の食品にも乳酸菌が使われるようになりました。
腸内環境改善ということから食物繊維や乳酸菌を配合した青汁製品も好調
だったようです。
青汁といえば大麦若葉が頭に浮かびますが、桑の葉、オリーブ葉、
植物発酵エキスなどをプラスして、他社との差別化を図る企業も多かった
ようです。また話題を呼んだものの一つに、「飲む日焼け止め」、
「日傘サプリ」といったキャッチコピーで販売されるサプリメントも
人気を集めたようです。
でも、やっぱり私は日傘を差す方ががいいですね。
インターネットでネットワークビジネス知っ得情報
栄養補助食品ランキング
順位 | 企業名 | 売上高(百万円) | 前期比(%) |
---|---|---|---|
1 | 三基商事 | 60,000 | |
2 | 日本アムウェイ | 45,474 | 9.0 |
3 | フォーデイズ | 36,545 | 7.7 |
4 | フォーエバーリビング: | 20,580 | 5.0 |
5 | モリンダジャパン | 17,000 | |
6 | ナチュラリープラス | 16,485 | |
7 | モデーアジャパン | 16,000 | |
8 | ニュースキンジャパン | 15,5000 | |
9 | 日本シャクリー | 10,441 | ▲6.6 |
10 | 高陽社 | 10,000 | |
11 | 赤塚 | 7,800 | |
12 | 日健総本社 | 6,400 | |
13 | ネイチャーケアジャパン | 5,500 | |
14 | 二ナファームジャポン | 5,250 | 4.0 |
15 | サンクスアイ | 5,000 | 80.0 |
16 | ライフバンテージジャパン | 4,300 | |
17 | ハーバライフ・オブ・ジャパン | 4,000 | |
18 | エクスフューズジャパン | 3,445 | 0.0 |
19 | スリーピース | 2,730 | 127.5 |
20 | シナジーワールドワイドジャパン | 2,427 | 9.0 |
21 | サンテクレアール | 2,300 | |
22 | イオスコーポレーション | 2,037 | 3.8 |
23 | マナテックジャパン | 2,000 | 10.0 |
23 | カイアニジャパン | 2,000 | |
25 | ハッピーファミリー | 1,750 | |
26 | M3 | 1,500 | ▲25.0 |
26 | ネオライフインターナショナル | 1,500 | 20.0 |
26 | ユニシティ・ジャパン | 1,500 | 7.1 |
29 | シー・エム・シー | 1,380 | ▲4.0 |
30 | セルフ | 1,270 | 11.0 |
31 | エムジーエム | 1,200 | |
31 | エムブラン | 1,200 | 0.0 |
33 | 国際友好交易 | 1,004 | |
34 | フォーライフリサーチジャパン | 1,000 | |
35 | ユニベール | 987 | 0.0 |
36 | ウイズ | 900 | |
37 | ウィル・サーチ | 796 | ▲2.5 |
38 | ライラック | 776 | 0.2 |
39 | ジョイ | 732 | 0.7 |
40 | OriVis | 690 | 21.0 |
41 | 参壽恵本舗 | 633 | 6.0 |
42 | DNA | 600 | |
42 | ピュアーライフ | 600 | |
44 | 苔善 | 560 | |
45 | JM Ocean Ayenue Japann | 520 | |
46 | プロティオス | 500 | |
46 | ユサナ・ヘルス・サイエンス・ジャパン | 500 | |
48 | アルペン総合研究所 | 480 | |
49 | ビィゴライフ | 425 | 13.3 |
50 | スターリジャパン | 248 | ▲2.3 |
51 | ミューズ | 400 | |
52 | DNAジャパン | 360 | |
53 | フューチャーエナジー | 250 | |
53 | フォーチュンインターナショナル | 250 | 0.0 |
55 | 日本ビ―エフ | 242 | |
56 | ビオ―タ | 175 | 191.7 |
57 | ミラクル | 160 | |
58 | サンライダー・ジャパンインク | 130 |
(ネットワークビジネス10月号より抜粋)