ビサイ ジャパン
バイキングが劇的に勢力を拡大させた時代、スカンジナビアのノー
スマンは、未開の地への長い航海を行いました。海外での厳しい遠
征には、恐れを知らない冒険好きな征服者たちが必要とされました。
果敢なリーダーには、その栄誉を称え「ビサイ」の称号が与えられ
たのです。
リーダーシップの伝統とバイキングの偉大さに習い、ビサイは皆様
に成功への道を提供します。リーダーとしてのスキルを磨き、成長
への新しいチャンスを探し、人の心に触れ、「ビサイ」となるので
す。そして、周りの人たちが「ビサイ」になるサポートをする事で、
自分自身の可能性を最大にし、文字通り人生を変えることができる
でしょう。さらに、ビサイは皆様が最高の人生を送れるよう、一人
一人の潜在能力を様々な方法で引き出します。人生を変えるリーダ
ーシップ、製品、オポテュニティーを通じて、「ビサイ」= リーダ
ーになるのです。
ビサイ本社 概要
2435 West 450 South Suite 201
Pleasant Grove, UT 84062
電話: 855-IAM-VISI (855-426-8474)
Toll Free (within Japan): 03-6863-5367
メール: japancs@visi-global.com
ライアン・ルイス 共同設立者、最高執行責任者
ケント・ルイス 設立者、最高経営責任者
ポール・フランプトン 副社長
ビサイ 製品概要
アークティック クラウドベリーなど、スカンジナビアの優れた恵
みを取り入れたビサイの製品は、古代からの隠された治癒力と現代
科学、研究、医学との融合です。アークティック クラウドベリーは
スカンジナビアの白夜の下でのみ成熟する、神秘的なベリー。独特
の香りと、100パーセント天然で栄養価の高いアークティック クラ
ウドベリーは、ビタミンA、C、E、B、カルシウム、マグネシウム、
安息香酸を多く含んでいます。スカンジナビアの人々は何百年もの
間、アークティック クラウドベリー(別名スカンジナビアン ゴール
ド)から健康と美を得てきました。この栄養価に優れたパワフルな
ベリーは、今日、科学者や研究者を魅了しています。
☆ 当サイトは数々のMLM企業の情報を掲載させていただいております ☆
決定版 売上高ランキング 2017
順位 | 会社名 | 売上高(百万円) | 前年比(%) |
1 | 日本アムウェイ | 100,471 | 1.6 |
---|---|---|---|
2 | 三基商事 | 60,000 | ー |
3 | フォーデイズ | 42,949 | 8.1 |
4 | ニュースキンジャパン | 31,000 | ー |
5 | ノエビア | 27,103 | 4.8 |
6 | アシュラン | 24,900 | ー |
7 | フォーエバーリビング | 20,580 | 5.0 |
9 | ベルセレージュ本社 | 19,000 | ー |
8 | シャルレ | 18,068 | ▲4.1 |
10 | モリンダジャパン | 17,000 | ー |
11 | ナチュラリープラス | 16,485 | ▲24.0 |
12 | モデーアジャパン | 16,000 | ー |
13 | 日本シャクリー | 10,441 | ▲6.6 |
14 | 高陽社 | 10,000 | ー |
15 | 日本タッパーウェア | 8,000 | ー |
15 | シャンデール | 8,000 | ー |
17 | 赤塚 | 7,800 | ー |
18 | グラントイーワンズ | 7,500 | ▲11.8 |
19 | イオン化粧品 | 6,910 | ー |
20 | アイビー化粧品 | 6,664 | 29.1 |
21 | 日健総本社 | 6,400 | ー |
22 | ロイヤル化粧品 | 6,300 | ー |
23 | セプテムプロダクツ | 6,200 | ▲9.0 |
24 | サミットインターナショナル | 6,000 | ー |
25 | ネイチャーケア・ジャパン | 5,500 | ー |
25 | アライヴン | 5,500 | 0.0 |
20 | 二ナファームジャポン | 5,250 | 4.0 |
28 | ザ マイラ | 5,030 | ▲2.0 |
29 | ドテラジャパン | 5.016 | 10.0 |
31 | サンクスアイ | 5,000 | 80.0 |
31 | TIENS JAPAN | 4,800 | ー |
32 | YOSA | 4,749 | 0.1 |
33 | シナリー | 4,600 | ー |
34 | ライフバンテージジャパン | 4,300 | ー |
35 | ピュアクリスタル | 4,000 | 0.0 |
35 | ハーバライフ・オブ・ジャパン | 4,000 | ー |
37 | ペレ・グレイス | 3,650 | 0.5 |
38 | エクスフューズジャパン | 3,445 | 0.0 |
39 | グリーンプラネット | 3,400 | ー |
40 | マナビス化粧品 | 3,200 | ▲2.5 |
41 | 三和 株式会社 | 3,000 | 0.0 |
42 | スリーピース | 2,730 | 127.5 |
43 | シナジーワールドワイドジャパン | 2,427 | 9.0 |
44 | アミン | 2,400 | ー |
45 | サンテクレアール | 2,300 | ー |
46 | ケイエスビー | 2,250 | 0.0 |
47 | ベガ(VEGA) | 2,171 | ▲0.2 |
48 | ジュネスグローバル | 2,100 | 5.0 |
49 | イオスコーポレーション | 2,037 | 3.8 |
50 | オードビー・ジャポン | 2,000 | ー |
50 | アイスター商事 | 2,000 | ー |
50 | マナテックジャパン | 2,000 | ー |
50 | カイアニジャパン | 2,000 | ー |
54 | ローズライン | 1,800 | ー |
54 | エックスワン | 1,800 | ー |
56 | シェラバートン | 1,790 | 5.6 |
57 | ハッピーファミリー | 1,750 | ー |
58 | アトコントロール | 1,554 | ▲23.0 |
59 | M3(エムスリー) | 1,500 | ▲25.0 |
59 | ネオライフインターナショナルジャパン | 1,500 | 20.0 |
59 | スターライズジャパン | 1,500 | ー |
59 | ユニシティ・ジャパン | 1,500 | 7.1 |
63 | シー・エム・シー | 1,350 | 0.0 |
64 | エヌエーシー | 1,350 | 0.0 |
65 | 日本ベスト | 1,300 | 0.0 |
66 | セルフ | 1,270 | 11.0 |
67 | エコロインターナショナル | 1,250 | 30.0 |
68 | エムジーエム | 1,200 | ー |
68 | IPSコスメティックス | 1,200 | - |
68 | エムブラン | 1,200 | 0.0 |
71 | 国際友好交易 | 1,004 | ー |
72 | ウインライフ・ジャパン | 1,000 | ー |
72 | マイフレンド | 1,000 | ー |
72 | クレス薬品 | 1,000 | ー |
72 | フォーライフリサーチジャパン | 1,000 | ー |
76 | ユニヴェール | 987 | 0.0 |
77 | ウイズ | 900 | ー |
78 | レインボー | 800 | ー |
76 | ウィル・サーチ | 800 | ー |
78 | ライラック | 774 | 0.4 |
81 | ジョイ | 732 | 0.7 |
82 | 遊気創健美倶楽部 | 700 | ー |
82 | アフロゾーンジャパン | 700 | ー |
84 | OriVis | 690 | 21.0 |
85 | 参壽恵本舗 | 633 | 6.0 |
86 | DNA(ディーエヌエー) | 600 | ー |
86 | ピュアーライフ | 600 | ー |
86 | AIM(エイム) | 600 | 0.0 |
89 | 苔善 | 560 | ー |
90 | ビー・エッチ・シー | 529 | ー |
91 | JM Ocean Avenue Japan | 520 | ー |
91 | ピュアスター | 520 | 14.0 |
93 | エコプライム | 500 | ー |
93 | プロティオス | 500 | ー |
93 | NIKKEN(ニッケン) | 500 | ー |
93 | ユサナ・ヘルス・サイエンス | 500 | ー |
97 | アストーラ | 495 | 5.3 |
98 | アルペン総合研究所 | 480 | ー |
99 | ビィゴライフ | 470 | 0.0 |
100 | セモア | 450 | ー |
101 | スターリジャパン | 425 | 13.3 |
902 | エルブ | 400 | ー |
102 | ラヴィ | 400 | ー |
102 | ミューズ | 400 | ー |
105 | DNAジャパン | 360 | ー |
106 | エポックモア | 350 | ー |
107 | コンフィアンスモビリア | 320 | ▲0.9 |
108 | クリエイション | 300 | ー |
109 | フューチャーエナジー | 250 | ー |
109 | フォーチュンインターナショナル | 250 | 0.0 |
111 | 日本ビーエフ | 242 | ー |
112 | ビオ―タ | 175 | 191.7 |
113 | ミラクル | 160 | ー |
114 | SEIKAN | 150 | 0.0 |
115 | サンライダー・ジャパン・インク | 130 | ー |
(2017年10月号 月刊ネットワークビジネスより)
確実に平均寿命が伸び続けていっている
今の時代。
20歳そこそこの人なら、かなり先、
遠い未来のことのように思うでしょうか。
人生、今が楽しければいい!
そんな考えはやはり若さゆえのこと?
人生、いつ終りが来るかは誰にも分かりません。
だから、今を楽しむことも大切ですが、
予想できない未来のために
安心して生きていける
人生の最後の最後まで
それが一番ではないでしょうか。
全てが全て上手くいかなくても、
生きていくための糧と希望というものは
どんな人にも必要なものなのではないでしょうか。